PSK 7320 Matala liukukannake
Kuvaus
DN10-40: 1 sankapari
DN50-150: 2 sankaparia
| DN | D | l | e x s | H | L | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 57 | 60 x 8 | 80 | 150 | 1,2 |
| 15 | 22 | 75 | 60 x 8 | 84 | 150 | 1,3 |
| 20 | 27 | 81 | 60 x 8 | 87 | 150 | 1,3 |
| 25 | 34 | 88 | 60 x 8 | 90 | 150 | 1,4 |
| 32 | 43 | 115 | 60 x 8 | 95 | 150 | 1,5 |
| 40 | 49 | 119 | 60 x 8 | 98 | 150 | 1,5 |
| 50 | 61 | 131 | 60 x 8 | 104 | 250 | 2,8 |
| 65 | 77 | 158 | 60 x 8 | 113 | 250 | 3,2 |
| 80 | 89 | 171 | 60 x 8 | 119 | 250 | 3,3 |
| 100 | 115 | 218 | 120 x 8 | 134 | 250 | 6,0 |
| 125 | 140 | 244 | 120 x 8 | 146 | 250 | 6,4 |
| 150 | 169 | 273 | 120 x 8 | 161 | 250 | 6,8 |






