PSK 7312 U-sanka
Kuvaus
| DN | D | h | h1 | d | e | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 19 | 45 | 28 | M8 | 27 | 0,07 |
| 15 | 23 | 50 | 31 | M8 | 31 | 0,18 |
| 20 | 29 | 55 | 32 | M8 | 37 | 0,2 |
| 25 | 38 | 76 | 47 | M10 | 48 | 0,26 |
| 32 | 46 | 86 | 53 | M10 | 56 | 0,37 |
| 40 | 52 | 92 | 56 | M10 | 62 | 0,39 |
| 50 | 64 | 109 | 65 | M12 | 76 | 0,44 |
| 65 | 82 | 125 | 72 | M12 | 94 | 0,64 |
| 80 | 84 | 138 | 79 | M12 | 106 | 0,69 |
| 100 | 120 | 171 | 92 | M16 | 136 | 1,6 |
| 125 | 148 | 191 | 101 | M16 | 164 | 1,8 |
| 150 | 178 | 217 | 113 | M16 | 192 | 2,0 |
| 200 | 228 | 283 | 149 | M20 | 248 | 3,0 |
| 250 | 282 | 334 | 173 | M20 | 302 | 4,4 |
| 300 | 332 | 385 | 199 | M20 | 352 | 5,1 |
| 350 | 378 | 435 | 222 | M24 | 402 | 5,5 |
| 400 | 428 | 487 | 249 | M24 | 452 | 9,3 |
| 500 | 530 | 589 | 300 | M24 | 554 | 11,0 |





