Laivakannake DN 10 – DN 150
Kuvaus
| DN | D | L | d | b x t | a x s | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 57 | 7 | 20 x 3 | 25 x 5 | 0,22 |
| 15 | 22 | 75 | 10 | 25 x 5 | 25 x 5 | 0,33 |
| 20 | 27 | 81 | 10 | 25 x 5 | 25 x 5 | 0,35 |
| 25 | 34 | 88 | 10 | 30 x 5 | 25 x 5 | 0,41 |
| 32 | 43 | 115 | 12 | 30 x 5 | 30 x 5 | 0,55 |
| 40 | 49 | 119 | 12 | 30 x 5 | 30 x 5 | 0,57 |
| 50 | 61 | 131 | 12 | 30 x 5 | 30 x 5 | 0,62 |
| 65 | 77 | 158 | 14 | 30 x 6 | 30 x 6 | 0,85 |
| 80 | 89 | 171 | 14 | 30 x 6 | 30 x 6 | 0,90 |
| 100 | 115 | 218 | 18 | 40 x 8 | 40 x 8 | 2,0 |
| 125 | 140 | 244 | 18 | 40 x 8 | 40 x 8 | 2,2 |
| 150 | 169 | 273 | 18 | 40 x 8 | 40 x 8 | 2,4 |



