PSK 7308 Putkisanka B
Kuvaus
| DN | D | L | d | b x t | Massa (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 18 | 103 | 7 | 20 x 3 | 0,12 |
| 15 | 22 | 121 | 10 | 25 x 5 | 0,28 |
| 20 | 27 | 127 | 10 | 25 x 5 | 0,30 |
| 25 | 34 | 134 | 10 | 30 x 5 | 0,38 |
| 32 | 43 | 161 | 12 | 30 x 5 | 0,51 |
| 40 | 49 | 165 | 12 | 30 x 5 | 0,53 |
| 50 | 61 | 185 | 12 | 30 x 5 | 0,61 |
| 65 | 77 | 212 | 14 | 30 x 6 | 0,83 |
| 80 | 89 | 225 | 14 | 30 x 6 | 0,89 |
| 100 | 115 | 288 | 18 | 40 x 8 | 2,0 |
| 125 | 140 | 314 | 18 | 40 x 8 | 2,2 |
| 150 | 169 | 343 | 18 | 40 x 8 | 2,5 |
| 200 | 220 | 397 | 18 | 50 x 8 | 3,5 |
| 250 | 273 | 478 | 23 | 60 x 8 | 5,2 |
| 300 | 324 | 544 | 23 | 60 x 8 | 6,0 |
| 350 | 356 | 578 | 23 | 60 x 8 | 6,4 |
| 400 | 407 | 656 | 27 | 70 x 10 | 11 |
| 450 | 457 | 724 | 27 | 70 x 10 | 11,4 |
| 500 | 508 | 776 | 27 | 70 x 10 | 12 |






